2024-2025 국내 대학평가 종합순위 Top 114

반응형




2024-2025 국내 대학평가 종합순위 Top 114

(2025 INUE·한경 대학평가 순위)

순위 대학명 총점 연구 성과 (38%) 교육 혁신 (37%) 지속가능성 (25%)
1 서울대학교 80.52 30.21 32.67 17.64
2 성균관대학교 77.74 28.18 28.79 20.77
3 한국과학기술원(KAIST) 77.57 27.94 30.79 18.84
4 연세대학교 75.90 26.19 29.42 20.29
5 고려대학교 75.33 25.02 28.32 21.99
6 한양대학교 68.87 20.50 27.19 21.18
7 경희대학교 63.62 18.34 25.79 19.49
8 세종대학교 62.84 22.46 23.96 16.42
9 중앙대학교 59.24 14.51 25.78 18.95
10 이화여자대학교 56.48 11.86 25.26 19.36
11 경북대학교 56.44 15.79 25.02 15.62
12 부산대학교 56.31 14.52 25.28 16.52
13 아주대학교 56.25 13.55 26.39 16.32
14 서강대학교 55.12 9.26 25.59 20.27
15 건국대학교 54.13 12.23 24.00 17.90
16 전남대학교 53.74 13.52 24.71 15.51
17 충남대학교 53.21 13.99 24.12 15.10
18 가톨릭대학교 52.73 12.88 25.50 14.34
19 인하대학교 52.69 12.39 25.01 15.29
20 전북대학교 52.63 13.05 24.76 14.82
21 영남대학교 52.56 17.01 22.59 12.96
22 충북대학교 51.98 12.68 24.51 14.79
23 동국대학교 51.78 11.52 23.98 16.28
24 울산대학교 50.23 13.29 24.41 12.53
25 서울과학기술대학교 50.11 12.39 23.93 13.79
26 서울시립대학교 49.57 9.63 24.77 15.17
27 가천대학교 49.14 10.94 20.87 17.33
28 강원대학교 48.87 11.01 23.46 14.40
29 국민대학교 48.18 8.89 24.23 15.06
30 제주대학교 48.12 9.20 25.50 13.43
31 국립부경대학교 48.07 12.50 23.13 12.44
32 단국대학교 47.63 8.34 23.49 15.80
33 순천향대학교 47.30 8.00 25.12 14.18
34 한양대학교(ERICA) 47.24 10.10 21.19 15.94
35 한국외국어대학교 46.46 5.22 23.86 17.38
36 인천대학교 46.15 9.47 23.89 12.79
37 경상국립대학교 45.82 9.83 22.95 13.04
38 숭실대학교 45.67 8.33 23.16 14.18
39 한림대학교 45.59 8.41 25.84 11.34
40 홍익대학교 44.14 6.46 23.07 14.60
41 숙명여자대학교 43.84 6.77 23.37 13.70
42 광운대학교 41.57 8.26 19.95 13.36
43 조선대학교 41.09 7.73 21.81 11.56
44 연세대학교(미래) 40.13 5.66 21.83 12.64
45 성신여자대학교 39.93 4.92 22.78 12.23
46 우송대학교 39.34 3.01 20.15 16.18
47 고려대학교(세종) 38.98 5.67 20.71 12.60
48 국립한국해양대학교 38.65 6.00 21.94 10.71
49 국립금오공과대학교 37.67 6.97 21.06 9.65
50 국립공주대학교 37.49 6.05 20.27 11.17
51 한경국립대학교 37.36 4.81 21.92 10.64
52 인제대학교 37.33 5.18 21.25 10.89
53 계명대학교 36.33 4.79 19.49 12.06
54 건국대학교(글로컬) 36.30 4.03 20.74 11.53
55 경기대학교 36.27 4.45 19.80 12.03
56 명지대학교 36.27 3.27 20.36 12.65
57 영산대학교 35.99 3.75 23.06 9.18
58 국립순천대학교 35.77 5.15 20.55 10.07
59 국립창원대학교 35.70 5.08 20.44 10.17
60 국립한밭대학교 35.66 5.44 20.09 10.14
61 국립한국교통대학교 35.45 4.80 20.81 9.84
62 한국공학대학교 35.43 3.03 21.16 11.24
63 국립목포대학교 35.33 4.72 21.07 9.54
64 동아대학교 35.32 4.27 19.64 11.41
65 서경대학교 35.31 1.88 20.74 12.69
66 국립군산대학교 35.23 4.80 20.39 10.04
67 서울여자대학교 35.23 2.51 19.54 13.18
68 삼육대학교 35.11 4.41 20.22 10.48
69 상명대학교 34.98 4.03 20.03 10.92
70 덕성여자대학교 34.87 2.99 20.09 11.78
71 원광대학교 34.64 4.15 20.05 10.44
72 청주대학교 34.38 2.41 19.64 12.33
73 동국대학교(WISE) 34.00 3.74 19.72 10.54
74 건양대학교 33.86 2.92 20.70 10.23
75 한남대학교 33.84 3.00 19.80 11.04
76 대구한의대학교 33.80 1.87 19.43 12.50
77 경동대학교 33.60 1.39 20.56 11.65
78 선문대학교 33.53 2.70 19.89 10.94
79 한서대학교 33.49 2.57 20.44 10.47
80 한성대학교 33.28 1.43 20.60 11.25
81 우석대학교 33.18 2.41 19.56 11.21
82 대진대학교 33.15 2.51 19.41 11.23
83 중부대학교 33.01 1.44 20.04 11.53
84 호남대학교 32.97 2.04 19.14 11.79
85 대구가톨릭대학교 32.93 2.81 19.31 10.81
86 경남대학교 32.91 2.60 19.98 10.32
87 동서대학교 32.89 2.48 19.81 10.60
88 부산외국어대학교 32.62 0.73 19.13 12.76
89 동명대학교 32.53 2.13 19.17 11.24
90 수원대학교 32.53 1.75 19.40 11.38
91 대구대학교 32.40 2.81 18.38 11.21
92 호서대학교 32.37 2.29 19.76 10.33
93 대전대학교 32.32 2.70 19.79 9.83
94 동덕여자대학교 32.29 2.08 19.28 10.93
95 전주대학교 32.26 2.93 19.12 10.21
96 동의대학교 32.20 2.71 19.66 9.83
97 서원대학교 32.18 1.99 19.27 10.92
98 남서울대학교 32.13 1.66 19.16 11.31
99 동신대학교 32.10 2.35 18.74 11.01
100 강남대학교 32.07 1.36 19.71 10.99
101 경일대학교 31.89 1.78 19.94 10.18
102 용인대학교 31.88 1.65 19.87 10.36
103 경성대학교 31.86 2.04 18.45 11.37
104 한신대학교 31.80 1.46 19.87 10.47
105 신한대학교 31.75 1.26 19.53 10.96
106 신라대학교 31.61 1.66 19.18 10.78
107 성결대학교 31.02 1.07 19.85 10.10
108 목원대학교 30.99 1.48 19.36 10.15
109 세명대학교 30.69 2.11 19.11 9.47
110 백석대학교 30.67 1.13 19.55 9.99
111 광주대학교 30.23 1.80 19.08 9.35
112 배재대학교 29.94 1.11 19.11 9.72
113 상지대학교 29.72 1.93 18.81 8.99
114 가톨릭관동대학교 29.50 2.31 18.05 9.14




부동의 1위 서울대, 그리고 치열한 2위 경쟁 (성균관대 vs KAIST)

예상대로 서울대학교가 총점 80.52점으로 압도적인 1위를 차지했습니다.
연구 성과(30.21)와 교육 혁신(32.67) 부문에서 모두 최고점을 기록하며
국내 최고 대학의 위상을 재확인했습니다.


가장 눈길을 끄는 부분은 2위와 3위의 초접전입니다.
성균관대학교(77.74점)가 한국과학기술원(KAIST, 77.57점)를
불과 0.17점 차이로 제치고 2위에 올랐습니다.

  • 성균관대는 '지속가능성' 부문에서 20.77점으로 KAIST(18.84점)보다 앞선 것이 결정적이었습니다.
  • KAIST는 '교육 혁신' 부문에서 30.79점으로 성균관대(28.79점)보다 높은 평가를 받았으나
    종합 점수에서 아쉽게 3위를 기록했습니다.


전통의 강호인 연세대학교(4위, 75.90점)고려대학교(5위, 75.33점)
역시 최상위권을 굳건히 지키고 있으며, '지속가능성' 부문에서는 고려대가 연세대보다 다소 앞선 모습을 보였습니다.



Top 10의 지각변동: 세종대의 약진과 이화여대의 자존심

Top 5 이후의 순위에서는 세종대학교(8위, 62.84점)의 약진이 가장 눈에 띕니다.
세종대는 특히 '연구 성과(22.46점)' 부문에서 한양대(20.50점)와 경희대(18.34점)를 상회하는
높은 점수를 받아 종합 순위를 크게 끌어올렸습니다.

이는 대학의 연구 역량 강화 노력이 결실을 맺은 것으로 해석됩니다.

이화여자대학교(10위, 56.48점)는 여대 중 유일하게 Top 10에 이름을 올리며
국내 최고 여자대학으로서의 자존심을 지켰습니다.

특히 '교육 혁신(25.26점)' 부문에서 높은 경쟁력을 보여주었습니다.




지역거점국립대의 저력 (경북대, 부산대, 전남대, 충남대)

서울 주요 대학들의 강세 속에서도 지역거점국립대학교들의 저력은 여전했습니다.

  • 경북대학교(11위)와 부산대학교(12위)가 나란히 이름을 올리며,
    웬만한 서울 소재 사립대학들을 상회하는 종합 경쟁력을 입증했습니다.

  • 이어서 전남대학교(16위), 충남대학교(17위), 전북대학교(20위) 등도
    상위 20위권 내에 포진하며 탄탄한 연구 및 교육 기반을 과시했습니다.


이들 대학은 특히 등록금 대비 높은 교육의 질과 지역 사회 기여도 측면에서 꾸준히 좋은 평가를 받고 있습니다.




평가 지표를 통해 본 대학의 트렌드

이번 평가 결과를 보면, 단순히 과거의 명성만으로 높은 순위를 유지하기는 어려워졌음을 알 수 있습니다.

  • 연구 중심 대학의 강세: 상위권 대학일수록 '연구 성과' 배점이 높게 나타나는 경향이 있습니다.
    세종대나 영남대(21위, 연구성과 17.01점)의 사례처럼 특성화된 연구 역량이
    종합 순위 상승의 핵심 동력이 되고 있습니다.

  • 교육 혁신과 지속가능성의 중요성: 총점의 62%를 차지하는 '교육 혁신'과 '지속가능성' 지표는
    대학이 얼마나 미래 지향적인 인재를 양성하고, 안정적인 재정 및 운영 구조를 가졌는지를 보여줍니다.

    서강대(14위)나 한국외대(35위)의 경우, 연구 성과 지표는 상대적으로 낮았으나
    교육 혁신 및 지속가능성 부문에서 점수를 만회하며 순위를 방어했습니다.




마무리하며

대학평가 순위는 대학을 선택하는 데 있어 중요한 참고 자료 중 하나입니다.
하지만 이 순위가 절대적인 기준이 될 수는 없습니다.


수험생 여러분은 본인이 희망하는 전공 분야에서 해당 대학이 어떤 강점을 가지고 있는지,
교육 환경과 커리큘럼이 자신과 맞는지 등을 종합적으로 고려해야 합니다.

이번 데이터 분석이 여러분의 현명한 대학 선택에 조금이나마 도움이 되기를 바랍니다.



반응형