반응형
2025년 대학 재정 건전성 평가 결과 공개!
한국 사립대학들의 재정 건전성 및 지속 가능성 평가 결과가 발표되었습니다.
이번 평가는 ▲법인의 재정 안정성(40%) ▲법인-대학 재정 건전성(20%) ▲지속가능성(40%)을 기준으로 이루어졌습니다.
대학 재정 건전성 평가표 (2025년 기준)
🔹 상위권 대학 (1~38위)
연세대학교가 총점 78.9점으로 1위를 차지하며 가장 안정적인 재정 구조를 보였습니다.
그 뒤를 성균관대학교(74.3점), 가톨릭대학교(71.7점), 이화여자대학교(63.5점), 고려대학교(63.0점)가 이었습니다.
이들 대학은 재단의 재정력뿐 아니라 지속 가능한 교육 투자와 발전 가능성에서 높은 평가를 받았습니다.
| 1 | 연세대학교 | 연세대학교(미래) | 78.90 | 28.33 | 16.33 | 34.24 |
| 2 | 성균관대학 | 성균관대학교 | 74.32 | 21.38 | 16.39 | 36.56 |
| 3 | 가톨릭학원 | 가톨릭대학교 | 71.78 | 25.06 | 17.52 | 29.20 |
| 4 | 이화학당 | 이화여자대학교 | 63.51 | 14.37 | 14.36 | 34.78 |
| 5 | 고려중앙학원 | 고려대학교(세종) | 63.01 | 15.31 | 12.67 | 35.03 |
| 6 | 순천향학원 | 순천향대학교 | 62.08 | 23.51 | 12.34 | 26.34 |
| 7 | 일송학원 | 한림대학교 | 59.76 | 20.39 | 12.98 | 26.39 |
| 8 | 대우학원 | 아주대학교 | 59.07 | 17.60 | 14.21 | 27.05 |
| 9 | 인제학원 | 인제대학교 | 54.74 | 20.65 | 14.85 | 19.24 |
| 10 | 덕성학원 | 덕성여자대학교 | 53.95 | 19.60 | 13.50 | 20.79 |
| 11 | 동국대학 | 동국대학교(WISE) | 51.59 | 19.29 | 11.20 | 26.48 |
| 12 | 한양학원 | 한양대학교(ERICA) | 50.87 | 14.27 | 11.25 | 25.35 |
| 13 | 건양교육재단 | 건양대학교 | 50.49 | 20.70 | 14.09 | 15.70 |
| 14 | 울산공업학원 | 울산대학교 | 49.82 | 11.66 | 11.49 | 26.66 |
| 15 | 경희학원 | 경희대학교 | 48.67 | 13.24 | 10.09 | 25.33 |
| 16 | 천주학원 | 대구가톨릭대학교 | 48.32 | 13.77 | 13.21 | 21.33 |
| 17 | 상지학원 | 상지대학교 | 48.27 | 17.05 | 10.49 | 20.73 |
| 18 | 단국대학 | 단국대학교 | 46.79 | 15.53 | 8.73 | 22.74 |
| 19 | 삼육학원 | 삼육대학교 | 46.50 | 11.45 | 13.73 | 21.32 |
| 20 | 건국대학 | 건국대학교(글로컬) | 46.21 | 11.66 | 11.59 | 22.96 |
| 21 | 숙명학원 | 숙명여자대학교 | 46.19 | 6.14 | 10.51 | 29.53 |
| 22 | 한미학원 | 경남대학교 | 46.10 | 9.03 | 14.43 | 22.65 |
| 23 | 영남학원 | 영남대학교 | 45.93 | 11.34 | 14.29 | 20.63 |
| 24 | 정석인하학원 | 인하대학교 | 45.86 | 13.28 | 11.84 | 20.74 |
| 25 | 우송학원 | 우송대학교 | 45.53 | 10.32 | 12.09 | 23.11 |
| 26 | 가천학원 | 가천대학교 | 45.33 | 11.53 | 12.09 | 21.78 |
| 27 | 동원육영회 | 한국외국어대학교 | 43.61 | 8.93 | 10.18 | 24.51 |
| 28 | 중앙대학 | 중앙대학교 | 42.61 | 13.22 | 10.24 | 19.15 |
| 29 | 계명대학 | 계명대학교 | 42.59 | 17.33 | 14.18 | 14.64 |
| 30 | 동의학원 | 동의대학교 | 42.46 | 7.16 | 13.16 | 22.15 |
| 31 | 인천가톨릭학원 | 인천가톨릭대학교 | 42.43 | 14.16 | 14.14 | 14.36 |
| 32 | 서강대학 | 서강대학교 | 42.43 | 6.07 | 9.21 | 27.15 |
| 33 | 동명문화학원 | 동명대학교 | 42.43 | 7.85 | 13.69 | 20.89 |
| 34 | 선문학원 | 선문대학교 | 42.30 | 9.15 | 13.09 | 20.06 |
| 35 | 세종대학 | 세종대학교 | 41.97 | 7.44 | 13.88 | 20.65 |
| 36 | 대진학원 | 대진대학교 | 41.76 | 6.85 | 8.56 | 26.41 |
| 37 | 대진학원 | 대진대학교 | 41.42 | 16.84 | 12.42 | 12.16 |
🔹 하위권 대학 (39~83위)
반면 일부 대학은 상대적으로 낮은 점수를 기록했습니다.
하위권에는 전주대학교(41.19점), 한남대학교(40.40점), 배재대학교(40.22점) 등이 포함되어 있으며,
특히 중부대학교(22.39점)가 최하위로 나타났습니다.
이는 재정 여건뿐 아니라 교육시설, 장학금, 지속 가능한 투자능력 등의 부족이 원인으로 분석됩니다.
| 39 | 신동아학원 | 전주대학교 | 41.19 | 6.29 | 13.94 | 20.96 |
| 40 | 대전기독학원 | 한남대학교 | 40.40 | 4.72 | 12.79 | 22.90 |
| 41 | 정의학원 | 서울여자대학교 | 40.29 | 5.39 | 10.98 | 23.92 |
| 42 | 배재학당 | 배재대학교 | 40.22 | 4.97 | 13.19 | 22.07 |
| 43 | 광학학원 | 홍익대학교 | 40.19 | 9.83 | 10.07 | 20.29 |
| 44 | 호심학원 | 광주대학교 | 40.07 | 9.27 | 13.72 | 17.07 |
| 45 | 숭실학원 | 숭실대학교 | 39.99 | 6.11 | 8.92 | 24.96 |
| 46 | 명림학원 | 대림대학교 | 39.43 | 6.21 | 13.38 | 19.84 |
| 47 | 성이학원 | 성결대학교 | 39.38 | 6.14 | 13.89 | 19.35 |
| 48 | 갈리교육재단 | 목원대학교 | 39.15 | 6.51 | 12.99 | 19.64 |
| 49 | 민송학원 | 한세대학교 | 38.99 | 9.49 | 13.98 | 15.52 |
| 50 | 성신학원 | 성신여자대학교 | 38.79 | 2.45 | 9.57 | 26.77 |
| 51 | 조선대학 | 조선대학교 | 38.60 | 5.17 | 12.29 | 21.14 |
| 52 | 혜화학원 | 대전대학교 | 38.37 | 8.18 | 12.32 | 17.88 |
| 53 | 서경학원 | 서경대학교 | 38.21 | 8.35 | 11.09 | 18.78 |
| 54 | 혜인학원 | 동신대학교 | 38.04 | 5.16 | 12.78 | 20.11 |
| 55 | 국민학원 | 국민대학교 | 37.85 | 12.05 | 9.01 | 16.79 |
| 56 | 경동학원 | 경동대학교 | 37.85 | 16.60 | 9.92 | 11.33 |
| 57 | 방영학원 | 신라대학교 | 37.80 | 5.15 | 13.18 | 19.47 |
| 58 | 성지학원 | 부산외국어대학교 | 37.66 | 5.30 | 14.32 | 18.04 |
| 59 | 영광학원 | 대구대학교 | 37.59 | 1.92 | 12.92 | 22.75 |
| 60 | 한신학원 | 한신대학교 | 36.94 | 3.80 | 12.07 | 21.07 |
| 61 | 우석학원 | 우석대학교 | 36.81 | 4.93 | 12.23 | 19.65 |
| 62 | 동의학원 | 동의대학교 | 36.54 | 4.78 | 11.12 | 20.64 |
| 63 | 제한학원 | 대구한의대학교 | 36.36 | 6.35 | 14.27 | 15.74 |
| 64 | 강남학원 | 강남대학교 | 36.10 | 4.61 | 10.15 | 21.33 |
| 65 | 한성학원 | 한성대학교 | 35.70 | 4.82 | 10.76 | 20.12 |
| 66 | 성결신학원 | 성결대학교 | 33.52 | 4.11 | 11.43 | 17.98 |
| 67 | 홍서학원 | 호서대학교 | 31.93 | 3.37 | 10.75 | 17.81 |
| 68 | 서원학원 | 서원대학교 | 31.52 | 3.20 | 12.34 | 15.99 |
| 69 | 동서학원 | 동서대학교 | 30.61 | 4.28 | 15.02 | 11.30 |
| 70 | 광운학원 | 광운대학교 | 29.80 | 4.41 | 9.01 | 16.37 |
| 71 | 대한홍학원 | 한양대학교 | 29.70 | 2.40 | 9.67 | 17.71 |
| 72 | 성학학원 | 광주여자대학교 | 29.20 | 1.52 | 11.56 | 16.12 |
| 73 | 삼영학원 | 삼육보건대학교 | 29.04 | 3.80 | 9.15 | 16.09 |
| 74 | 한기학원 | 한서대학교 | 28.68 | 3.11 | 13.95 | 11.62 |
| 75 | 한성학원 | 경성대학교 | 28.40 | 5.99 | 10.36 | 12.05 |
| 76 | 신흥학원 | 신한대학교 | 27.91 | 6.04 | 9.35 | 12.51 |
| 77 | 신흥학원 | 신한대학교 | 27.81 | 4.58 | 8.17 | 15.06 |
| 78 | 경기학원 | 경기대학교 | 26.84 | 4.12 | 9.93 | 12.79 |
| 79 | 동덕학원 | 동덕여자대학교 | 26.80 | 3.58 | 11.06 | 12.17 |
| 80 | 남서울학원 | 남서울대학교 | 26.27 | 1.89 | 10.97 | 13.41 |
| 81 | 고운학원 | 고운대학교 | 26.05 | 5.62 | 9.70 | 10.74 |
| 82 | 명지학원 | 명지대학교 | 25.10 | 1.85 | 9.33 | 13.92 |
| 83 | 중부학원 | 중부대학교 | 22.39 | 1.04 | 9.24 | 12.11 |
💬 평가의 의미
이번 평가는 대학 선택 시 단순한 입결 외에도
학교의 재정적 안정성과 장기적인 성장 가능성을 함께 고려해야 함을 보여줍니다.
특히 학령인구 감소와 교육 환경 변화 속에서,
안정적인 재정 운영은 앞으로의 대학 생존에 중요한 지표가 될 것입니다.
✍️ 마무리
앞으로도 각 대학이 투명하고 지속 가능한 재정 운영을 통해
학생들에게 더 나은 교육 환경을 제공하길 기대합니다.
반응형
